\/noscript>\r\n","index":1}],"loadingHTML":"
Für unsere Gussteile setzen wir nur hochwertige Aluminium- und Kupferlegierungen ein, die wir selbst zubereitet, optimiert und geprüft haben.
Auch für Sonderlegierungen machen wir Ihnen gerne ein Angebot, dass sich für Sie rechnet.
Kurzbezeichnung | Werkstoffnummer nach Norm 1706 | Zustand | Zugfestigkeit in N/mm2 | Streckgrenze in N/mm2 | Bruchdehnung in % | Brinellhärte HBW |
---|---|---|---|---|---|---|
G-AlSi8Cu3 | EN AC-46200 | F | 150 | 90 | 1 | 60 |
G-AlSi10Mg | EN AC-43000 | F | 150 | 80 | 2 | 50 |
T6 | 220 | 180 | 1 | 75 | ||
G-AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | F | 140 | 80 | 2 | 50 |
T6 | 230 | 190 | 2 | 75 | ||
G-AlZn10Si8Mg | EN AC-71100 | T1 | 210 | 190 | 1 | 80 |
G-AlSi9Mg | EN AC-43300 | F | 160 | 80 | 2 | 50 |
T6 | 230 | 190 | 2 | 75 |
Kurzbezeichnung | Werkstoffnummer nach Norm 1706 | Zustand | Zugfestigkeit in N/mm2 | Streckgrenze in N/mm2 | Bruchdehnung in % | Brinellhärte HBW |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-AlSi8Cu3 | EN AC-46200 | F | 170 | 100 | 1 | 75 |
GK-AlSi10Mg | EN AC-43000 | F | 180 | 90 | 2,5 | 55 |
T6 | 260 | 220 | 1 | 90 | ||
GK-AlSi10Mg (Cu) | EN AC-43200 | F | 180 | 90 | 1 | 55 |
T6 | 240 | 200 | 1 | 80 | ||
GK-AlSi12 | EN AC-44200 | F | 170 | 80 | 6 | 55 |
GK-AlSi12 (Cu) | EN AC-47000 | F | 170 | 90 | 2 | 55 |
GK-AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | F | 170 | 90 | 2,5 | 55 |
T6 | 290 | 210 | 4 | 90 | ||
GK-AlSi9Mg | EN AC-43300 | F | 170 | 90 | 2,5 | 55 |
T6 | 290 | 210 | 4 | 90 | ||
GK-AlSi5Mg | nicht genormt | F | 160-200 | 120-160 | 2 bis 5 | 60-75 |
T6 | 260-320 | 240-290 | 2 bis 7 | 100-115 |
Kurzbezeichnung | Werkstoffnummer nach Norm 1982 | Zugfestigkeit in N/mm2 | Streckgrenze in N/mm2 | Bruchdehnung in % | Brinellhärte HBW |
---|---|---|---|---|---|
G-CuSn7ZnPb | CB492K | 240 | 120 | 15 | 65 |
G-CuSn12 | CB483K | 260 | 140 | 7 | 80 |
G-CuAl10Fe5Ni5-C | CB333G | 600 | 250 | 13 | 140 |
G-CUZn38Al-B | CB767S | 380 | 130 | 30 | 75 |
CuSn5Zn5Pb5-B | CB491K | 200 | 90 | 13 | 60 |
*) Alle Festigkeitswerte gelten für getrennt gegossene Probestäbe. Bei der Streckgrenze und der Zugfestigkeit dürfen die im Bauteil erzielten Werte nach DIN EN ISO 1706 zu den Werten in der Tabelle abweichen, aber nicht unter 70 % der dort genannten Werte liegen. Bei der Bruchdehnung dürfen die in den Gussteilen erzielten Werte nach DIN EN ISO 1706 über den in den Tabellen festgelegten Werten oder an bestimmten Punkten bis zu 50 % unter den genannten Tabellenwerten liegen.